| Materiaal: | OMRON | multistadium: | 2 HITTE 2 KOELT | 
|---|---|---|---|
| Programmeerbaar: | programmeerbare 5/1/1 | Blacklight: | bule blacklight | 
| Batterij: | 24V batterij | kleur: | witte | 
| Nettogewicht: | 0.22KG | ||
| Markeren: | digitale airconditionerthermostaat,Digitale het Verwarmen Thermostaat | ||
2 hitte 2 Koele Digitale Zaal Thermostaat 24V met Blauwe Backlight
| Modelleer Nr.: | TOC715A | 
| Toepassing: | Multistadium (de Hitte/koelt) | 
| Stadia: | 2 Heat/2 koelen | 
| Programmability: | 5/1/1 Programmeerbaar | 
| Gebruikersinterface: | Drukknop | 
| Zet op: | Horizontaal | 
| Temperatuurwaaier (°F): | 41°F - 95°F | 
| Controle Temp.Range (°F): | 44°F - 90°F | 
| Werkende Vochtigheid: | non-condensing 90% | 
| Machtsmethode: | Batterij of 24V | 
· programmeerbare 5/1/1
· Gemakkelijk menu - gedreven programmering
· Intuïtief kielzog, verlof, terugkeer, slaap
programmeringspictogrammen
· sq 4. duimvertoning
· Blauwe backlight
· Gloed in de donkere lichte knoop
· Het gemakkelijke compartiment van de toegangsbatterij
· Configureerbare elektrisch of Gas
· De muur zet of kabeldoos op
· Afzonderlijke B&O-terminals
· De aanpassing van de kamertemperatuurkaliberbepaling
· Afzonderlijke verwarmende en koelschommelings (cyclerate) aanpassingen met inbegrip van 2de stadiumaanpassingen
· De verkiesbare indicator van de filterverandering (of weg)
· 5 de minieme verkiesbare bescherming van de compressorvertraging (of weg)
· Universele sub-base
·
Gemakkelijke draadkleur gecodeerd eindblokken
· Batterij of 24V macht
Ap plications:
1. HVAC-Systeem
2. De systemen van de de bouwventilatie
3. De systemen van de de industrieventilatie
4. Luchthaven, station, winkelcomplex, bureau, klaslokaal en andere openbare ruimten voor luchtkwaliteitaanwijzing
verwarm/koel
5. Lab.wrehouse en andere plaatsen om CO2+TEMP.+RH% te ontdekken
6. Alle andere ventilatiesystemen
| Modelleer Nr.: | T715 | 
| Toepassing: | Multistadium (de Hitte/koelt) | 
| Stadia: | 2 Heat/2 koelen | 
| Programmability: | 5/1/1 Programmeerbaar | 
| Gebruikersinterface: | Drukknop | 
| Zet op: | Horizontaal | 
| Temperatuurwaaier (°F): | 41°F - 95°F | 
| Controle Temp.Range (°F): | 44°F - 90°F | 
| Werkende Vochtigheid: | non-condensing 90% | 
| Machtsmethode: | Batterij of 24V | 
